专家计划:道长命中率:83% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-1016期 | 小 | 1014期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 8连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0963期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0943期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。